野菜の味力が増し、栄養価もグッとアップする旬の時期をカレンダーでご紹介。
素材本来の味わいを楽しみながら季節を感じるひとときを。
野菜(あ行)
野菜(か行)
項目
月
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂うり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かぶ(小~中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賀茂なす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辛味だいこん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カリフラワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊芋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きくな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きゅうり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京あかね | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京うど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京せり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京たけのこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京てまり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京唐菜(葉とうがらし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京夏豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京の黄真珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京の里だるま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京の花街みょうが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京の風鈴かぼちゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京みょうが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京ラフラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金時にんじん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茎だいこん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九条ねぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くわい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京北子宝いも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こまつな |
野菜(さ行)
項目
月
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さといも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さやいんげん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さやえんどう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿ケ谷かぼちゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖護院かぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖護院だいこん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しろな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイートコーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すぐき菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西洋にんじん |
野菜(た行)
野菜(な行)
野菜(は行)
項目
月
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はくさい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はくさい菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はたけ菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柊野ささげ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏見とうがらし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほうれんそう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堀川ごぼう |
野菜(ま行)
野菜(や行)
項目
月
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山科なす |
野菜(ら行)
項目
月
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レタス |
果物(か行)
項目
月
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柿 |
果物(は行)
項目
月
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶどう |
果物(や行)
項目
月
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆず |
花(か行)
項目
月
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北山友禅菊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コットンフラワー(綿花) |
花(た行)
花(な行)
項目
月
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なでしこ(ダイアンサス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜の花 |
花(は行)
花(ま行)
項目
月
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミモザ |
米(か行)
項目
月
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 |